Ingredienti
- Uva Biologica
- Metabisolfito di potassio (SO2)
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 287 kJ / 69 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0.2 g 0.2 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 70 |
| Tappo | Acciaio | C/FE 91 |
| Capsula | Plastica | C/PVC 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE